• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
留言咨询分享好友 商机首页 商机分类 切换频道
1/5
锦州Q235D钢板宽度1500mm1800mm2000mm图1

锦州Q235D钢板宽度1500mm1800mm2000mm

2022-10-28 10:032220留言
厚度:2-16mm
宽度:1000-1600mm
联系人:18237277135

低温普碳卷板 Q235D 2 1500 C 56.367 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 3 1500 C 24.07 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 4 1500 C 27.01 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 5 1500 C 82.736 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 6 1500 C 28.28 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 4.75 1500 C 28.28 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 5.75 1500 C 48.33 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 4.5 1500 C 48.33 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 8 1500 C 1.992 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 10 2000 C 1 安阳
低温普碳卷板 Q235D 2.3 2000 C 5 卷 安阳
低温普碳卷板 Q235D 3 2000 C 1 安阳
低温普碳卷板 Q235D 12 2000 C 1 卷 安阳
低温普碳卷板 Q235D 1.8 2000 C 1 卷 安阳
低温普碳卷板 Q235D 3.5 2000 C 1 卷 安阳
低温普碳卷板 Q235D 14 2000 C 28.06 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 3.75 2000 C 86.996 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 16 1800 C 59.511 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 12 1800 C 49.564 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 5 1800 C 93.279 安阳
低温普碳卷板 Q235D 6 1800 C 37.282 安阳
低温普碳卷板 Q235D 5.75 1800 C 108.86 安阳
低温普碳卷板 Q235D 8 1800 C 108.86 吨 安阳
低温普碳卷板 Q235D 9.75 1800 C 28.06 吨 安阳


举报
收藏 0
评论 0
联系方式

安阳钢盈商贸有限公司

企业会员第4年
资料未认证
保证金未缴纳